今天是
2015年“两大平原”涉农整合资金汤旺河灌区和高标准基本农田土地整治项目(第二批)招标情况统计表
发布日期: 2017-03-10 信息来源:
2015年“两大平原”涉农整合资金汤旺河灌区和高标准基本农田土地整治项目(第二批)招标情况统计表 | ||||||||||
序号 | 市(地) | 所在县(市) | 项目名称 | 项目承担单位 | 2015年 投资计划 (万元) |
招标代理机构名称(资质等级) | 工程招标公告 | 监理招标公告 | 工程中标结果公示 | 监理中标结果公示 |
(一)以田间水利工程为重点的土地整治项目 | 17211.71 | |||||||||
1 | 佳木斯市 | 汤原县 | 汤旺河灌区汤原县香兰农场土地整治项目 | 汤原县人民政府 | 3452.49 | 正信伟业招标集团有限公司(甲级) | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
2 | 桦川县 | 新河宫灌区桦川县东河乡九阳村、东林村土地整治项目 | 桦川县人民政府 | 3097.01 | ||||||
3 | 鹤岗市 | 鹤岗市 | 新华灌区鹤岗市新华镇永利村等七个村土地整治项目 | 鹤岗市人民政府 | 2255.64 | 中大国信工程管理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
4 | 绥化市 | 海伦市 | 九龙口灌区海伦市爱民乡爱华村等4个村土地整治项目 | 海伦市人民政府 | 4193.67 | 天和项目管理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
5 | 农垦齐齐哈尔管理局 | 查哈阳农场 | 查哈阳灌区农垦齐齐哈尔管理局查哈阳农场海洋管理区和丰收管理区土地整治项目 | 农垦齐齐哈尔管理局 | 4212.90 | |||||
(二)“两大平原”示范区高标准基本农田建设项目 | 46345.06 | |||||||||
7 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | 黑龙江省讷河市通南镇治河村土地整治项目 | 讷河市人民政府 | 3511.24 | 中资国际招标有限责任公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
8 | 讷河市 | 讷河市长发镇、同心乡平原村、更新村土地整治项目 | 讷河市人民政府 | 4884.11 | 驿煊广通招标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
9 | 泰来县 | 泰来县宁姜蒙古族乡立志村土地整治项目 | 泰来县人民政府 | 3654.10 | 黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
10 | 牡丹江市 | 海林市 | 海林市海林镇东德家村等5村土地整治项目 | 海林市人民政府 | 1678.88 | 驿煊广通招标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
11 | 大庆市 | 肇州县 | 肇州县肇州镇民吉村、托古乡新安村土地整治项目 | 肇州县人民政府 | 2249.11 | 中经国际招标集团有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
12 | 农垦红兴隆管理局 | 五九七农场 | 农垦红兴隆管理局五九七农场第三管理区15、22作业站土地整治项目 | 农垦红兴隆管理局 | 4139.28 | 黑龙江省国发招标有限公司(甲级 ) | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
13 | 农垦建三江管理局 | 鸭绿河农场 | 农垦建三江管理局鸭绿河农场第五管理区土地整治项目 | 农垦建三江管理局 | 2511.22 | 哈尔滨中发工程招标代理有限公司(乙级) | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
14 | 洪河农场 | 农垦建三江管理局洪河农场第四管理区土地整治项目 | 农垦建三江管理局 | 4108.06 | 正信伟业招标集团有限公司(甲级) | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
15 | 农垦牡丹江管理局 | 8511农场 | 农垦牡丹江管理局八五一一农场第五、六管理区土地整治项目 | 农垦牡丹江管理局 | 4460.74 | 正信伟业招标集团有限公司(甲级) | 公告 | 公告 | ||
16 | 856农场 | 农垦牡丹江管理局八五六农场第二管理区1、2、6作业站土地整治项目 | 农垦牡丹江管理局 | 5011.81 | 黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司(乙级) | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
17 | 856农场 | 农垦牡丹江管理局八五六农场第二管理区3、4、5作业站土地整治项目 | 农垦牡丹江管理局 | 4860.65 | ||||||
18 | 农垦九三管理局 | 哈拉海农场 | 农垦九三管理局哈拉海农场第三、四作业站土地整治项目 | 农垦九三管理局 | 2597.47 | 黑龙江亿恒达建设工程管理有限公司(甲级) | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
19 | 大西江农场 | 农垦九三管理局大西江农场第六管理区土地整治项目 | 农垦九三管理局 | 2678.39 | 正信伟业招标集团有限公司(甲级) | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
版权所有:沾化区国土资源局土地利用监测和综合治理中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心