今天是
2015年“两大平原”涉农整合资金磨盘山等灌区和高标准基本农田土地整治项目(第三批)招标情况统计表
发布日期: 2017-01-04 信息来源:
2015年“两大平原”涉农整合资金磨盘山等灌区和高标准基本农田土地整治项目(第三批)招标情况统计表 | |||||||||||
序号 | 市(地) | 所在县(市) | 灌区名称 | 项目名称 | 项目承担单位 | 2015年投资计划(万元) | 招标代理机构名称(资质等级) | 工程招标公告 | 监理招标公告 | 工程中标结果公示 | 监理招标结果公示 |
合 计 | 178736.20 | ||||||||||
(一)以田间水利工程为重点的土地整治项目 | 68940.89 | ||||||||||
1 | 哈尔滨市 | 五常市 | 磨盘山灌区 | 磨盘山灌区五常市杜家镇杜家村、先锋村等6个村土地整治项目 | 五常市人民政府 | 3046.66 | 中资国际招标有限责任公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
2 | 依兰县 | 永发灌区 | 永发灌区依兰县团山子乡、道台桥镇、江湾镇土地整治项目 | 依兰县人民政府 | 3755.03 | 中资国际招标有限责任公司 | 公告 | 公告 | |||
3 | 依兰县 | 永发灌区、倭肯河灌区 | 永发灌区、倭肯河灌区依兰县团山子乡、道台桥镇、江湾镇土地整治项目 | 依兰县人民政府 | 3175.95 | 正信伟业招标集团有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
4 | 尚志市 | 亚布力灌区 | 亚布力灌区尚志市亚布力镇兴业村等6个村土地整治项目 | 尚志市人民政府 | 2822.57 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
5 | 尚志市 | 红旗水库元宝镇灌区 | 红旗水库元宝镇灌区尚志市元宝镇向前进等8村土地整治项目 | 尚志市人民政府 | 3751.83 | 中资国际招标有限责任公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
6 | 牡丹江市 | 东宁县 | 三岔口灌区 | 三岔口灌区东宁县三岔口镇、大肚川镇土地整治项目 | 东宁县人民政府 | 3778.08 | 黑龙江信联招投标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
7 | 穆棱市 | 共和灌区 | 共和灌区穆棱市共和乡牛心村等10个村土地整治项目 | 穆棱市人民政府 | 2056.29 | 中资国际招标有限责任公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
8 | 佳木斯市 | 佳木斯市郊区 | 引汤灌区 | 引汤灌区佳木斯市郊区望江镇景阳村、德新村土地整治项目 | 佳木斯市郊区人民政府 | 2562.27 | 国信招标集团股份有限公司 | 公告 | 公告 | ||
9 | 佳木斯市东风区 | 星火灌区 | 星火灌区佳木斯市东风区建国镇土地整治项目 | 佳木斯市东风区人民政府 | 3165.52 | 黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司 | 公告 | 公告 | |||
10 | 桦南县 | 共和灌区 | 共和灌区桦南县金沙乡、明义乡、土龙山镇三个乡镇土地整治项目 | 桦南县人民政府 | 4084.12 | 驿煊广通招标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
11 | 鸡西市 | 鸡东县 | 鸡东灌区 | 鸡东灌区鸡东县永和镇等三个乡镇土地整治项目 | 鸡东县人民政府 | 3546.32 | 黑龙江宸力工程项目管理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
12 | 鸡东县 | 鸡东灌区 | 鸡东灌区鸡东县平阳镇和永和镇土地整治项目 | 鸡东县人民政府 | 3519.79 | 黑龙江宸力工程项目管理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
13 | 密山市 | 密山灌区 | 密山灌区密山市兴凯镇平原村等7村土地整治项目 | 密山市人民政府 | 2410.59 | 驿煊广通招标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
14 | 七台河市 | 勃利县 | 吉兴河灌区 | 吉兴河灌区勃利县吉兴乡等3个乡镇吉兴村等12个村土地整治项目 | 勃利县人民政府 | 3782.74 | 正信伟业招标集团有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
15 | 黑河市 | 孙吴县 | 兴北灌区 | 兴北灌区孙吴县孙吴镇北孙吴村等4个村土地整治项目 | 孙吴县人民政府 | 1216.04 | 黑龙江信联招投标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
16 | 绥化市 | 北林区秦家镇 | 幸福灌区 | 幸福灌区绥化市北林区秦家镇富贵村等六个村土地整治项目 | 绥化市北林区人民政府 | 2818.01 | 天津普泽工 程咨询有限 责任公司 |
公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
17 | 绥化市 | 庆安县 | 呼兰河灌区 | 呼兰河灌区庆安县勤劳镇等3个镇土地整治项目 | 庆安县人民政府 | 4199.7 | 正信伟业招标集团有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
18 | 抚远县 | 抚远县 | 海丰灌区 | 海丰灌区抚远县海青乡海林村等2个村土地整治项目 | 抚远县人民政府 | 2660.30 | 正信伟业招标集团有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
19 | 农垦宝泉岭管理局 | 新华农场 | 鹤立河灌区 | 鹤立河灌区农垦宝泉岭管理局新华农场向阳等2个管理区土地整治项目 | 农垦宝泉岭管理局 | 4458.24 | 黑龙江省招标公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
20 | 农垦牡丹江管理局 | 八五七农场 | 朝阳灌区 | 朝阳灌区农垦牡丹江管理局八五七农场第二管理区土地整治项目 | 农垦牡丹江管理局 | 3969.25 | 黑龙江亿恒达建设工程管理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
21 | 农垦牡丹江管理局 | 庆丰农场 | 大穆棱河灌区 | 大穆棱河灌区农垦牡丹江管理局庆丰农场第五管理区、农业技术推广中心土地整治项目 | 农垦牡丹江管理局 | 2336.66 | 驿煊广通招标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
22 | 8510农场 | 锅盔河灌区 | 锅盔河灌区农垦牡丹江管理局八五一O农场新垦管理区土地整治项目 | 农垦牡丹江管理局 | 1824.93 | 黑龙江省国发招标有限公司 | 公告 | 公告 | |||
(二)“两大平原”示范区高标准基本农田建设项目 | 109795.31 | ||||||||||
23 | 齐齐哈尔市 | 依安县 | 依安县新屯乡胜利村、复兴村高标准基本农田建设项目 | 依安县人民政府 | 2361.27 | 中经国际招标集团有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
24 | 牡丹江市 | 牡丹江市东安区 | 牡丹江市东安区兴隆镇西村等4个村土地整治项目 | 牡丹江市东安区人民政府 | 2197.86 | 驿煊广通招标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
25 | 牡丹江市阳明区 | 牡丹江市阳明区五林镇五星村等4个村土地整治项目 | 牡丹江市阳明区人民政府 | 1960.75 | 正信伟业招标集团有限公司 | 公告 | 公告 | ||||
26 | 牡丹江市西安区 | 牡丹江市温春镇土地整治项目 | 牡丹江市西安区人民政府 | 2424.24 | 法正项目管理集团有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
27 | 佳木斯市 | 佳木斯市 | 佳木斯市莲江口农场第十四、十五队土地整治项目 | 佳木斯市人民政府 | 4421.45 | 中资国际招标有限责任公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
28 | 富锦市 | 富锦市长安镇高家村等村土地整治项目 | 富锦市人民政府 | 3085.56 | 正信伟业招标集团有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
29 | 大庆市 | 林甸县 | 黑龙江省林甸县鹤鸣湖镇建设村土地整治项目 | 林甸县人民政府 | 2724.54 | 国信招标集团股份有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
30 | 杜蒙县 | 杜尔伯特蒙古族自治县一心乡民主村等4个村土地整治项目 | 杜蒙县人民政府 | 2607.22 | 正信伟业招标集团有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
31 | 双鸭山市 | 饶河县 | 黑龙江省饶河县小佳河镇创新村等四个村土地整治项目 | 饶河县人民政府 | 5304.73 | 中经国际招标集团有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
32 | 鹤岗市 | 鹤岗市 | 鹤岗市五道岗畜牧场、蔬园乡新结村等三个村土地整治项目 | 鹤岗市人民政府 | 1184.76 | 正信伟业招标集团有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
33 | 黑河市 | 爱辉区 | 黑河市爱辉区瑷珲镇城关村等七个村土地整治项目 | 黑河市爱辉区人民政府 | 2542.85 | 正信伟业招标集团有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
34 | 逊克县 | 逊克县车陆乡车陆村等4个村土地整治项目 | 逊克县人民政府 | 3059.65 | 中大国信工程管理有限公司 | 公告 | 公告 | ||||
35 | 绥化市 | 海伦市 | 黑龙江省海伦市共合镇共合村等4个村土地整治项目 | 海伦市人民政府 | 3493.41 | 中资国际招标有限责任公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
36 | 海伦市 | 海伦市东林乡等3个乡(镇)土地整治项目 | 海伦市人民政府 | 2805.51 | 北京国金管理咨询有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
37 | 青冈县 | 青冈县民政镇乐业村等七个村土地整治项目 | 青冈县人民政府 | 2655.98 | 黑龙江省中瑞伟业招标咨询有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
38 | 望奎县 | 黑龙江省望奎县灵山乡正兰六村和厢红七村土地整治项目 | 望奎县人民政府 | 3834.72 | 中资国际招标有限责任公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
39 | 农垦宝泉岭管理局 | 汤原农场 | 农垦宝泉岭管理局汤原农场安康管理区第一、六、十一作业站土地整治项目 | 农垦宝泉岭管理局 | 3299.71 | 黑龙江嘉阳招标代理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
40 | 依兰农场 | 农垦宝泉岭管理局依兰农场第3等五个作业站土地整治项目 | 农垦宝泉岭管理局 | 3362.98 | 黑龙江众成招标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
41 | 共青农场 | 农垦宝泉岭管理局共青农场哈尔滨庄、天津庄管理区土地整治项目 | 农垦宝泉岭管理局 | 4135.25 | 黑龙江嘉阳招标代理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
42 | 军川农场 | 农垦宝泉岭管理局军川农场兴川管理区第37等4个作业站土地整治项目 | 农垦宝泉岭管理局 | 3240.91 | 北京国金管理咨询有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
43 | 农垦宝泉岭管理局 | 农垦宝泉岭管理局宝泉岭农场梧桐山、双峰山管理区第3、5、21、22作业站土地整治项目 | 农垦宝泉岭管理局 | 4936.18 | 黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
44 | 农垦红兴隆管理局 | 红旗岭农场 | 农垦红兴隆管理局红旗岭农场第二管理区第1、8、17、19作业站土地整治项目 | 农垦红兴隆管理局 | 4300.28 | 黑龙江嘉阳招标代理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
45 | 双鸭山农场 | 农垦红兴隆管理局双鸭山农场第一管理区第1、2、3、4作业站土地整治项目 | 农垦红兴隆管理局 | 2161.02 | 黑龙江省国发招标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
46 | 双鸭山农场 | 农垦红兴隆管理局双鸭山农场第二管理区第4、5、6作业站土地整治项目 | 农垦红兴隆管理局 | 2010.46 | 黑龙江省国发招标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
47 | 饶河农场 | 农垦红兴隆管理局饶河农场一棵树管理区1、2作业站土地整治项目 | 农垦红兴隆管理局 | 2519.96 | 黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
48 | 农垦建三江管理局 | 胜利农场 | 农垦建三江管理局胜利农场第七管理区(28、38、40)作业站土地整治项目 | 农垦建三江管理局 | 4867.27 | 黑龙江宸力工程项目管理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
49 | 红卫农场 | 农垦建三江管理局红卫农场第八、九管理区土地整治项目 | 农垦建三江管理局 | 4799.02 | 中资国际招标有 限责任公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
50 | 农垦牡丹江管理局 | 云山农场 | 农垦牡丹江管理局云山农场第一管理区第一作业站土地整治项目 | 农垦牡丹江管理局 | 2800.28 | 黑龙江省国发招标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
51 | 农垦齐齐哈尔管理局 | 克山农场 | 农垦齐齐哈尔管理局克山农场第一管理区3作业区、第二管理区11、17等4个作业区土地整治项目 | 农垦齐齐哈尔管理局 | 3755.26 | 黑龙江华泰招标代理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
52 | 农垦九三管理局 | 农垦九三管理局 | 农垦九三管理局山河农场第二管理区土地整治项目 | 农垦九三管理局 | 2067.41 | 中资国际招标有限责任公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
53 | 农垦九三管理局 | 农垦九三管理局嫩北农场第二作业站土地整治项目 | 农垦九三管理局 | 2320.48 | 黑龙江众成招标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
54 | 农垦九三管理局 | 农垦九三管理局尖山农场农业管理区土地整治项目 | 农垦九三管理局 | 3240.83 | 黑龙江众成招标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | ||
55 | 农垦绥化管理局 | 绥棱农场 | 农垦绥化管理局绥棱农场双兴管理区第一、二、十一、十二作业站土地整治项目 | 农垦绥化管理局 | 2752.66 | 黑龙江嘉阳招标代理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
56 | 农垦哈尔滨管理局 | 四方山农场 | 农垦哈尔滨管理局四方山农场第一、二管理区土地整治项目 | 农垦哈尔滨管理局 | 3282.59 | 黑龙江众成招标有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 | |
57 | 庆阳农场 | 农垦哈尔滨管理局庆阳农场第四、第五管理区土地整治项目 | 农垦哈尔滨管理局 | 3278.26 | 黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司 | 公告 | 公告 | 公示 | 公示 |
版权所有:沾化区国土资源局土地利用监测和综合治理中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心