建设用地审批-内容页
当前所在位置:首页 > 政务公开 > 审批结果 > 建设用地审批

2017年4月份建设用地审批结果

2017-05-03 | 发布部门:信息中心 | 来源:耕保处

批准日期 批准文号 项目名称 批准类型 所属市地 市、县(区) 批准总面积    农用地 耕地
2017/4/1 黑政土[2017]第75号 哈尔滨市双城区2017年第01批次城市建设用地 省批批次 哈尔滨 双城 12.6007 10.3399 10.3399
2017/4/1 黑政土[2017]第77号 双鸭山市尖山区2017年第01批次城市建设用地 省批批次 双鸭山 市区 21.0792 17.7899 11.2169
2017/4/1 黑政土[2017]第78号 克山县北富高速公路城南新区连接线至马铃薯产业园区段新建项目 省批单选 齐齐哈尔 克山 12.9952 9.0491 6.2583
2017/4/1 黑政土[2017]第79号 加格达奇区额尔格奇河防洪工程 省批单选 大兴安岭 加格达奇 9.4295 1.4742 0.4915
2017/4/1 黑政土[2017]第80号 牡绥客专穆棱牵引站220千伏供电工程 省批单选 牡丹江 穆棱 1.3979 1.3979 1.1802
2017/4/1 黑政土[2017]第81号 平齐铁路电气化改造平洋牵引站220千伏供电工程 省批单选 齐齐哈尔 泰来 0.7745 0.7535 0.7207
2017/4/1 黑政土[2017]第82号 穆棱市拘留所建设项目 省批单选 牡丹江 穆棱 0.5984 0.5984 0.5984
2017/4/1 黑政土[2017]第83号 穆棱市看守所建设项目 省批单选 牡丹江 穆棱 2.4016 2.4016 2.4016
2017/4/11 黑政土[2017]第84号 东宁市2017年第01批次城市建设用地 省批批次 牡丹江 东宁 7.0256 7.0256 6.6648
2017/4/11 黑政土[2017]第85号 佳木斯市抚远市2017年第01批次城市建设用地 省批批次 抚远 抚远 13.1607 12.9916 12.5061
2017/4/11 黑政土[2017]第86号 绥化市绥棱县2017年第01批次城市建设用地 省批批次 绥化 绥棱 2.3753 2.3753 2.3753
2017/4/11 黑政土[2017]第87号 黑河市嫩江县2017年第02批次城市建设用地 省批批次 黑河 嫩江 30.46 30.46 30.041
2017/4/11 黑政土[2017]第88号 鸡西市虎林市2017年第02批次城市建设用地 省批批次 鸡西 虎林        2.1266 2.1266 2.1266
2017/4/11 黑政土[2017]第89号 大兴安岭市漠河县2017年第01批次城市建设用地 省批批次 大兴安岭 漠河 10.1134 4.1339 0.9758
2017/4/11 黑政土[2017]第90号 齐齐哈尔市依安县2017年第01批次 增减挂钩 齐齐哈尔 依安 19.2941 19.2941 10.0739
2017/4/11 黑政土[2017]第91号 齐北线K169+000道口平改立工程 省批单选 齐齐哈尔 克山 1.0066 0.9859 0.8212
2017/4/11 黑政土[2017]第92号 大庆义和35KV输变电新建工程 省批单选 大庆 市区 0.1796    
2017/4/11 黑政土[2017]第93号 林源输油站增设原油配套油库工程 省批单选 大庆 市区 7.9135 0.9174 0.8878
2017/4/11 黑政土[2017]第94号 林源原油储备库工程 省批单选 大庆 市区 14.3895 1.1435 0.6576
2017/4/11 黑政土[2017]第95号 齐北线K191+546道口平改立工程项目 省批单选 齐齐哈尔 克山 0.3873 0.1593 0.1554
2017/4/13 黑政土[2017]第96号 黑河市嫩江县2017年第01批次城市建设用地 省批批次 黑河 嫩江 5.8968 5.8968 5.6545
2017/4/13 黑政土[2017]第97号 绥化市海伦市2017年第01批次城市建设用地 省批批次 绥化 海伦 9.5598 9.5598 9.1525
2017/4/13 黑政土[2017]第98号 双鸭山市友谊县2017年第01批次城市建设用地 省批批次 双鸭山 友谊 3.6853 1.1778 0.9508
2017/4/13 黑政土[2017]第101号 省道方正至珲春(长岭)公路林口界至八面通段改扩建工程建设项目(穆棱市境内) 省批单选 牡丹江 穆棱 37.6613 26.9058 19.1989
2017/4/13 黑政土[2017]第102号 省道方正至珲春(长岭)公路林口界至八面通段改扩建工程 省批单选 森工 牡丹江分局 32.0442 18.2787 4.0786
2017/4/25 黑政土[2017]第103号 大庆市红岗区2017年第01批次城市建设用地 省批批次 大庆 市区 3.4469    
2017/4/25 黑政土[2017]第104号 齐齐哈尔种畜场110千伏输变电工程(农垦齐齐哈尔管理局部分) 省批单选 农垦 齐齐哈尔分局 0.4877 0.0334 0.0334
2017/4/25 黑政土[2017]第105号 牡丹江安民110KV输变电工程建设项目 省批单选 牡丹江 市区 0.2473 0.222 0.2039
2017/4/25 黑政土[2017]第106号 福前线K143+927道口平改立工程 省批单选 佳木斯 富锦 0.7155 0.6921 0.0016
2017/4/25 黑政土[2017]第107号 福前线K148+152道口平改立工程 省批单选 佳木斯 富锦 2.68 2.68 0.4451
2017/4/25 黑政土[2017]第108号 国道京漠公路樟岭(塔漠界)至西林吉段工程 省批单选 大兴安岭 漠河 69.29 59.1725  
2017/4/25 黑政土[2017]第109号 平齐铁路电气化改造汤池牵引站110千伏供电工程 省批单选 齐齐哈尔 泰来 0.3895 0.3189 0.2886
2017/4/25 黑政土[2017]第110号 方正县方正镇污水处理厂二期工程 省批单选 哈尔滨 方正 1.9547 1.0427 1.0427