建设用地审批-内容页
当前所在位置:首页 > 政务公开 > 审批结果 > 建设用地审批

2017年9月份建设用地审批结果

2017-10-19 | 发布部门:信息中心 | 来源:耕保处

序号 批准日期 批准文号 项目名称 批准类型 所属市地 市、县(区) 批准总面积    农用地 耕地
1 2017/9/1 黑政土[2017]第207号 佳木斯市桦南县2017年第01批次城市建设用地 省批批次 佳木斯 桦南 19.5692    
2 2017/9/1 黑政土[2017]第208号 佳木斯市抚远市2017年第04批次城市建设用地 省批批次 佳木斯 抚远 6.69 6.4987 4.3918
3 2017/9/1 黑政土[2017]第209号 黑河市五大连池市2017年第01批次城市建设用地 省批批次 黑河 五大连池 10.936 10.6806 10.2227
4 2017/9/1 黑政土[2017]第210号 鹤岗市萝北县2017年第01批次城市建设用地 省批批次 鹤岗 萝北 1.4328 1.4168 1.3551
5 2017/9/1 黑政土[2017]第211号 牡丹江市穆棱市2017年第03批次城市建设用地 省批批次 牡丹江 穆棱 4.8354 4.8354 4.8354
6 2017/9/1 黑政土[2017]第212号 佳木斯市富锦市2017年第01批次城市建设用地 省批批次 佳木斯 富锦 21.7414 21.5753 20.7933
7 2017/9/1 黑政土[2017]第213号 佳木斯市富锦市2017年第02批次城市建设用地 省批批次 佳木斯 富锦 0.267 0.267 0.267
8 2017/9/1 黑政土[2017]第214号 佳木斯市2015年第05期城市实施方案 实施方案 佳木斯 市区 94.9628 2.1425 2.1189
9 2017/9/1 黑政土[2017]第215号 鸡西市2014年第08期城市实施方案 实施方案 鸡西 市区 0.2457 0.2457 0.2457
10 2017/9/1 黑政土[2017]第216号 佳富线K12+410道口平改立工程 省批单选 佳木斯 桦川 1.4817 1.4817 0.4468
11 2017/9/1 黑政土[2017]第217号 上甘岭区110千伏输变电改造工程 省批单选 伊春 市区 0.3552 0.3552 0.0833
12 2017/9/1 黑政土[2017]第218号 泰来广源大新风力发电场(49.5MW)新建工程 省批单选 齐齐哈尔 泰来 6.0523 0.0226  
13 2017/9/12 黑政土[2017]第219号 铁力市2017年第02批次城市建设用地 省批批次 伊春 铁力 39.4949    
14 2017/9/12 黑政土[2017]第220号 七台河市茄子河区,桃山区,新兴区2017年第02批次城市建设用地 省批批次 七台河 市区 11.4388 4.084 4.084
15 2017/9/12 黑政土[2017]第221号 牡丹江市东安区2016年第03期城市实施方案 实施方案 牡丹江 市区 12.2985 12.2985 12.16
16 2017/9/12 黑政土[2017]第222号 牡丹江市东安区2016年第07期城市实施方案 实施方案 牡丹江 市区 11.7824 11.7824 11.7824