地市 | 闲置土地情况 | 整改情况 | |||||||||||||||||
按闲置原因分类 | 闲置两年以上 | ||||||||||||||||||
企业原因闲置 | 政府原因闲置 | ||||||||||||||||||
宗数 | 面积 | 未处置面积 | 正在处置面积 | 处置完毕面积 | 未处置面积 | 正在处置面积 | 处置完毕面积 | 未处置面积 | 正在处置面积 | 处置完毕面积 | |||||||||
闲置两年以上 | 闲置两年以上 | 已动工 | 已收回 | 已置换 | 已动工 | 已收回 | 已置换 | 已动工 | 已收回 | 已置换 | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
哈尔滨市 | 55 | 28 | 170.7300 | 82.3900 | 16.87 | 40.00 | 71.55 | 42.31 | 16.87 | 34.21 | 31.31 | ||||||||
齐齐哈尔 | 3 | 8.1245 | 8.1245 | ||||||||||||||||
牡丹江 | 5 | 5 | 36.8805 | 36.8805 | 36.8805 | 36.8805 | |||||||||||||
佳木斯 | 5 | 2 | 105.9372 | 83.7226 | 82.6026 | 23.3346 | 83.7226 | ||||||||||||
大庆市 | 8 | 4 | 379.6741 | 352.8091 | 3.1717 | 3.6960 | 2.2503 | 350.5588 | 19.9973 | 350.5588 | 2.2503 | ||||||||
鸡西 | 23 | 5 | 84.4506 | 16.8434 | 11.3076 | 2.2259 | 20.0501 | 50.8670 | 12.6714 | 4.1720 | |||||||||
双鸭山 | 4 | 11.7006 | 0.0000 | 9.6963 | 2.0043 | ||||||||||||||
伊春市 | 8 | 3 | 62.3360 | 3.5544 | 40.7344 | 2.5235 | 19.0781 | 3.5544 | |||||||||||
七台河市 | 15 | 12 | 67.4502 | 53.9768 | 13.0203 | 1.3320 | 36.2121 | 16.8859 | 0.8788 | 36.2121 | 16.8859 | ||||||||
鹤岗市 | 10 | 8 | 50.0007 | 29.9806 | 5.9571 | 2.9346 | 27.9551 | 13.1539 | 2.9346 | 27.0460 | |||||||||
黑河市 | 2 | 1 | 3.5656 | 1.1156 | 2.4500 | 1.1156 | 1.1156 | ||||||||||||
绥化市 | 48 | 20 | 226.3567 | 79.0283 | 12.2153 | 58.1175 | 45.6959 | 110.3280 | 44.1892 | 34.8391 | |||||||||
农垦 | 18 | 11 | 51.5634 | 30.8464 | 13.6160 | 2.3412 | 34.8855 | 1 | 0.5639 | 0.1568 | 2.3412 | 27.5052 | 1.0000 | ||||||
抚远县 | 5 | 7.6010 | 7.6010 | ||||||||||||||||
全省合计 | 209 | 99 | 1266.3711 | 771.1477 | 33.6577 | 135.4611 | 195.2790 | 1 | 496.6492 | 375.1276 | 30.1966 | 16.87 | 435.1126 | 297.1072 | 22.0579 | ||||
填表说明: 1.本表是指地方闲置土地截至2015年6月30日、11月30日的整改情况,由地市逐级填报,省级国土资源主管部门汇总,各督察局审核认定。 2.闲置土地情况的宗数和面积,以各督察局审核认定的节约集约用地专项督察结果为准填报。“未处置”是指已完成调查认定,但未采取处置利用措施;“正在处置”是指正在按照《闲置土地处置办法》第12、14条的规定进行处置;“处置完毕”是指已按照规定完成动工开发、收回土地、置换土地工作。 3.栏(4)=栏(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15),栏(5)=栏(16)+(17)+(18)+(19)+(20)。 |