今天是
大兴安岭地区
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 批 次 | 建设规模?????????????? | 投资预算?????????? | 性质 | 承担单位 | 实施状态 | |||||
(公顷) | (万亩) | (万元) | 未开工 | 在建 | 如期竣工 | 初步验收 | 申请终结 | ||||||
大兴安岭地区 | 合计3个项目 | 809767.1912 | 1214.65 | 1084899.172 | 1 | 183 | 49 | 51 | 12 | ||||
1 | 大兴安岭新林区 | 大兴安岭新林区翠岗镇土地整理项目 | 2011年批次 | 304.16 | 0.46 | 2000 | 一般整理 | 大兴安岭新林区人民政府 | 1 | ||||
2 | 塔河县 | 塔河县开库康乡开库康村土地整理项目 | 2010年第三批 | 380.14 | 0.57 | 510 | 一般整理 | 塔河县人民政府 | 1 | ||||
3 | 漠河县 | 黑龙江省漠河县兴安镇、北极镇基本农田土地整治项目 | 2014年第三批“两大平原”示范区 | 1180.00 | 1.77 | 2100.04 | 高标准基本农田建设 | 漠河县人民政府 | 1 |
版权所有:沾化区国土资源局土地利用监测和综合治理中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心