今天是
抚远市
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 批 次 | 建设规模?????????????? | 投资预算?????????? | 性质 | 承担单位 | 实施状态 | |||||
(公顷) | (万亩) | (万元) | 未开工 | 在建 | 如期竣工 | 初步验收 | 申请终结 | ||||||
抚远市 | 合计3个项目 | 11613.33 | 17.42 | 14328.64 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
1 | 抚远市 | 黑龙江省抚远县海青乡永富村等村基本农田整理项目 | 2014年第三批“两大平原”示范区 | 3853.33 | 5.78 | 3012.88 | 高标准基本农田建设 | 抚远县人民政府 | 1 | ||||
2 | 抚远市 | 抚远县浓江乡创业村等4村土地整治项目 | 2015年第一批“两大平原”示范区 | 3213.33 | 4.82 | 4898.98 | 高标准基本农田建设 | 抚远县人民政府 | 1 | ||||
3 | 抚远市 | 海丰灌区抚远县海青乡海林村等2个村土地整治项目 | 2015年第三批磨盘山等20个灌区 | 1726.67 | 2.59 | 2660.30 | 海丰灌区 | 抚远县人民政府 | 1 | ||||
4 | 抚远市 | 抚远市浓桥镇新江村和新海村土地整治项目 | 2016年第一批“两大平原”示范区 | 2820.00 | 4.23 | 3756.48 | 高标准基本农田建设 | 抚远县人民政府 | 1 |
版权所有:沾化区国土资源局土地利用监测和综合治理中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心