今天是
鹤岗市
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 批 次 | 建设规模?????????????? | 投资预算?????????? | 性质 | 承担单位 | 实施状态 | |||||
(公顷) | (万亩) | (万元) | 未开工 | 在建 | 如期竣工 | 初步验收 | 申请终结 | ||||||
鹤岗市 | 合计12个项目 | 38433.33 | 57.65 | 49872.51 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||||
1 | 鹤岗市本级 | 团结灌区鹤岗市东方红乡立春村等7个村土地整治项目 | 2013年香磨山等24个灌区 | 5266.67 | 7.90 | 7010.00 | 团结灌区 | 鹤岗市人民政府 | 1 | ||||
2 | 鹤岗市本级 | 新华灌区鹤岗市新华镇土地整治项目 | 2014年第四批磨盘山等17个灌区 | 2113.33 | 3.17 | 2500.00 | 新华灌区 | 鹤岗市人民政府 | 1 | ||||
3 | 鹤岗市本级 | 新华灌区鹤岗市新华镇永利村等七个村土地整治项目 | 2015年第二批汤旺河等5个灌区 | 1453.33 | 2.18 | 2255.64 | 新华灌区 | 鹤岗市人民政府 | 1 | ||||
4 | 鹤岗市本级 | 鹤岗市五道岗畜牧场、蔬园乡新结村等三个村土地整治项目 | 2015年第三批“两大平原”示范区 | 1446.67 | 2.17 | 1184.76 | 高标准基本农田建设 | 鹤岗市人民政府 | 1 | ||||
5 | 绥滨县 | 敖来灌区绥滨县绥滨镇敖来村等15个村土地整治项目 | 2014年第一批龙凤山等24个灌区 | 4520.00 | 6.78 | 6471.56 | 敖来灌区 | 绥滨县人民政府 | 1 | ||||
6 | 绥滨县 | 兴安灌区绥滨县绥东镇、连生乡土地整治项目 | 2014年第一批龙凤山等24个灌区 | 5206.67 | 7.81 | 7695.18 | 兴安灌区 | 绥滨县人民政府 | 1 | ||||
7 | 绥滨县 | 敖来灌区绥滨县绥滨镇吉珍村等7个村土地整治项目 | 2014年第四批磨盘山等17个灌区 | 3020.00 | 4.53 | 4210.00 | 敖来灌区 | 绥滨县人民政府 | 1 | ||||
8 | 绥滨县 | 绥滨县绥东镇东方村土地整治项目 | 2016年第一批“两大平原”示范区 | 2753.33 | 4.13 | 4719.96 | 高标准基本农田建设 | 绥滨县人民政府 | 1 | ||||
9 | 绥滨县 | 绥滨县绥东镇凤贤村等8个村土地整治项目 | 2016年第二批“两大平原”示范区 | 3393.33 | 5.09 | 3663.96 | 高标准基本农田建设 | 绥滨县人民政府 | 1 | ||||
10 | 萝北县 | 凤翔灌区萝北县东明乡红光村等十二个村土地整治项目 | 2014年第三批大泥河等20个灌区 | 3666.67 | 5.50 | 4365.52 | 凤翔灌区 | 萝北县人民政府 | 1 | ||||
11 | 萝北县 | 萝北县团结镇龙胜村高产标准农田土地整治项目 | 2016年第一批“两大平原”示范区 | 2460.00 | 3.69 | 3358.56 | 高标准基本农田建设 | 萝北县人民政府 | 1 | ||||
12 | 萝北县 | 萝北县团结镇跃进村、龙兴村高产标准农田土地整治项目 | 2016年第二批“两大平原”示范区 | 3133.33 | 4.7 | 2437.37 | 高标准基本农田建设 | 萝北县人民政府 | 1 |
版权所有:沾化区国土资源局土地利用监测和综合治理中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心