黑河市--土地整治专栏
今天是
黑河市

序号 项目所在地 项目名称 批 次 建设规模?????????????? 投资预算?????????? 性质 承担单位 实施状态
(公顷) (万亩) (万元) 未开工 在建 如期竣工 初步验收 申请终结
  黑河市 合计20个项目   42271.66 63.41 54247.95     0 10 0 6 4
1 黑河市本级 黑河市西岗子镇土地整理项目 2005年第二批 232 0.35 300 整理 黑河市土地整理中心       1  
2 黑河市本级 黑河市爱辉区瑷珲镇城关村等七个村土地整治项目 2015年第三批“两大平原”示范区 4086.67 6.13 2542.85 高标准基本农田建设 黑河市爱辉区
人民政府
  1      
3 黑河市本级 黑河市爱辉区上马场乡西山后村和上马场村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 1846.67 2.77 2123.91 高标准基本农田建设 黑河市爱辉区
人民政府
  1      
4 孙吴县 兴北灌区孙吴县孙吴镇北孙吴村等4个村土地整治项目 2015年第三批磨盘山等20个灌区 413.33 0.62 1216.04 兴北灌区 孙吴县人民政府   1      
5 孙吴县 孙吴县辰清镇、红旗乡土地整治项目(二期) 2016年第二批“两大平原”示范区 1893.33 2.84 1705.93 高标准基本农田建设 孙吴县人民政府   1      
6 嫩江县 嫩江县多宝山镇土地复垦项目 2005年第一批 209 0.31 400 复垦 嫩江县土地开发整理中心         1
7 嫩江县 嫩江县白云乡三青土地整理项目 2005年第二批 1263 1.89 1870 整理 嫩江县土地整理中心         1
8 嫩江县 嫩江县联兴乡联兴村等3个村土地整治项目 2016年第一批“两大平原”示范区 3313.33 4.97 3954.66 高标准基本农田建设 嫩江县人民政府   1      
9 逊克县 黑龙江省逊克县松树沟土地整理项目 2005年第一批 1120.9 1.68 1360 整理 逊克县土地开发整理中心         1
10 逊克县 逊克县车陆乡双胜村等三个村土地整理项目 2006年批次 755 1.13 1146 整理 逊克县土地整理中心         1
11 逊克县 黑龙江省逊克县干岔子乡高标准基本农田建设项目 2014年第三批“两大平原”示范区 3853.33 5.78 3980.24 高标准基本农田建设 逊克县人民政府       1  
12 逊克县 逊克县车陆乡车陆村等4个村土地整治项目 2015年第三批“两大平原”示范区 1980.00 2.97 3059.65 高标准基本农田建设 逊克县人民政府   1      
13 逊克县 逊克县奇克镇团结村等4个村土地整治项目 2016年第一批“两大平原”示范区 3146.67 4.72 3618.24 高标准基本农田建设 逊克县人民政府   1      
14 五大连池市 五大连池市基本农田保护示范区(三区)土地整理项目 2009年批次 1555.27 2.33 2020 基本农田保护示范区 五大连池市土地整理中心       1  
15 五大连池市 五大连池市市基本农田示范保护示范区(四区)建设项目 2013年基本农田保护示范区 1141.63 1.71 1066.54 基本农田保护示范区 五大连池市人民政府       1  
16 五大连池市 五大连池市市基本农田示范保护示范区(五区)建设项目 2013年基本农田保护示范区 1994.86 2.99 4960.07 基本农田保护示范区 五大连池市人民政府       1  
17 五大连池市 卫星灌区(和平分区)五大连池市和平镇和平村、利民村等八个村土地整治项目 2014年第二批新安等8个灌区 3986.67 5.98 6875.16 卫星灌区 五大连池市人民政府   1      
18 五大连池市 永丰灌区五大连池市永丰农场土地整治项目 2014年第三批大泥河等20个灌区 2986.67 4.48 5010.04 永丰灌区 五大连池市人民政府   1      
19 五大连池市 五大连池市建设灌区高标准基本农田建设项目 2014年第四批磨盘山等17个灌区 3600.00 5.40 3651.04 建设灌区 五大连池市人民政府   1      
20 五大连池市 黑龙江省五大连池市兴隆乡四合村、兴隆村高标准基本农田建设项目 2014年第四批“两大平原”示范区 2893.33 4.34 3387.58 高标准基本农田建设 五大连池市人民政府       1  

打印】 【关闭
         版权所有:沾化区国土资源局土地利用监测和综合治理中心
           技术支持:黑龙江省自然资源数据中心