今天是
鸡西市
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 批 次 | 建设规模?????????????? | 投资预算?????????? | 性质 | 承担单位 | 实施状态 | |||||
(公顷) | (万亩) | (万元) | 未开工 | 在建 | 如期竣工 | 初步验收 | 申请终结 | ||||||
鸡西市 | 合计16个项目 | 51911.62 | 77.87 | 73550.09 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | ||||
1 | 鸡西市本级 | 鸡西市滴道区兰岭乡平安村等4个村土地整治项目 | 2016年第二批“两大平原”示范区 | 2960.00 | 4.44 | 3110.06 | 高标准基本农田建设 | 鸡西市滴道区 人民政府 |
1 | ||||
2 | 鸡东县 | 鸡东灌区鸡东县下亮子乡正乡村等五个村土地整治项目 | 2014年第三批大泥河等20个灌区 | 3140.00 | 4.71 | 4003.15 | 鸡东灌区 | 鸡东县人民政府 | 1 | ||||
3 | 鸡东县 | 鸡东灌区鸡东县明德乡五星村等五个村土地整治项目 | 2014年第四批磨盘山等17个灌区 | 2980.00 | 4.47 | 3907.85 | 鸡东灌区一区 | 鸡东县人民政府 | 1 | ||||
4 | 鸡东县 | 鸡东灌区鸡东县永和镇等三个乡镇土地整治项目 | 2015年第三批磨盘山等20个灌区 | 2073.33 | 3.11 | 3546.32 | 鸡东灌区 | 鸡东县人民政府 | 1 | ||||
5 | 鸡东县 | 鸡东灌区鸡东县平阳镇和永和镇土地整治项目 | 2015年第三批磨盘山等20个灌区 | 2460.00 | 3.69 | 3519.79 | 鸡东灌区 | 鸡东县人民政府 | 1 | ||||
6 | 鸡东县 | 鸡东县向阳镇卫国村等4个村土地整治项目 | 2016年第二批“两大平原”示范区 | 1960.00 | 2.94 | 1602.16 | 高标准基本农田建设 | 鸡东县人民政府 | 1 | ||||
7 | 密山市 | 黑龙江省密山市太平乡、黑台镇合心村等13村高标准基本农田建设项目 | 2013年引汤等12个灌区 | 3471.94 | 5.21 | 3594.49 | 密山灌区 | 密山市人民政府 | 1 | ||||
8 | 密山市 | 密山灌区密山市连珠山镇片区连珠山村等6村土地整治项目 | 2013年香磨山等24个灌区 | 3700.00 | 5.55 | 5421.25 | 密山灌区 | 密山市人民政府 | 1 | ||||
9 | 密山市 | 密山灌区密山市裴德镇裴德村等五个村土地整治项目 | 2013年香磨山等24个灌区 | 2433.33 | 3.65 | 4367.87 | 密山灌区 | 密山市人民政府 | 1 | ||||
10 | 密山市 | 密山市兴凯湖乡、承紫河乡、白鱼湾镇土地整治项目 | 2013年香磨山等24个灌区 | 6813.33 | 10.22 | 14006.00 | 湖滨灌区 | 密山市人民政府 | 1 | ||||
11 | 密山市 | 密山灌区密山市太平乡等2个乡(镇)庄兴村等7个村土地整治项目 | 2014年第四批磨盘山等17个灌区 | 2389.80 | 3.58 | 3152.00 | 密山灌区一区 | 密山市人民政府 | 1 | ||||
12 | 密山市 | 密山灌区密山市黑台镇等2个乡(镇)直正村等4个村土地整治项目 | 2014年第四批磨盘山等17个灌区 | 2942.67 | 4.41 | 3944.00 | 密山灌区二区 | 密山市人民政府 | 1 | ||||
13 | 密山市 | 密山灌区密山市兴凯镇平原村等7村土地整治项目 | 2015年第三批磨盘山等20个灌区 | 2986.67 | 4.48 | 2410.59 | 密山灌区 | 密山市人民政府 | 1 | ||||
14 | 虎林市 | 虎林市珍宝岛乡高标准基本农田建设示范项目 | 2013年引汤等12个灌区 | 1833.88 | 2.75 | 3024.70 | 虎林灌区 | 虎林市人民政府 | 1 | ||||
15 | 虎林市 | 虎林灌区虎林市虎头镇富路村等4个村土地整治项目 | 2013年香磨山等24个灌区 | 6820.00 | 10.23 | 10159.40 | 虎林灌区 | 虎林市人民政府 | 1 | ||||
16 | 虎林市 | 虎林市东诚镇复兴村等3个村土地整治项目 | 2016年第二批“两大平原”示范区 | 2946.67 | 4.42 | 3780.46 | 高标准基本农田建设 | 虎林市人民政府 | 1 |
版权所有:沾化区国土资源局土地利用监测和综合治理中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心