齐齐哈尔市--土地整治专栏
今天是
齐齐哈尔市

序号 项目所在地 项目名称 批 次 建设规模?????????????? 投资预算?????????? 性质 承担单位 实施状态
(公顷) (万亩) (万元) 未开工 在建 如期竣工 初步验收 申请终结
  齐齐哈尔市 合计32个项目   91790.87 137.69 125286.79     0 17 0 15 0
1 齐齐哈尔市本级 江东灌区齐齐哈尔市铁锋区扎龙镇边屯村等6个村土地整治项目 2014年第三批大泥河等20个灌区 2580.00 3.87 4506.31 江东灌区 齐齐哈尔市人民政府   1      
2 龙江县 黑龙江省龙江县七棵树镇七棵树村高标准基本农田建设项目 2014年第三批“两大平原”示范区 2406.67 3.61 3012.62 高标准基本农田建设 龙江县人民政府       1  
3 龙江县 龙江县七棵树镇同兴村生态高产标准农田建设项目 2016年第一批“两大平原”示范区 2493.33 3.74 4733.98 高标准基本农田建设 龙江县人民政府   1      
4 龙江县 龙江县山泉镇小泉子村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 2673.33 4.01 4349.15 高标准基本农田建设 龙江县人民政府   1      
5 讷河市 讷河市九井镇、讷南镇九井村等13个村土地整治项目 2013年香磨山等24个灌区 8373.33 12.56 9074.00 卫星灌区 讷河市人民政府       1  
6 讷河市 太和灌区讷河市六合镇黎明村等三个村土地整治项目 2014年第三批大泥河等20个灌区 4533.33 6.80 5650.16 太和灌区 讷河市人民政府       1  
7 讷河市 黑龙江省讷河市通南镇治河村土地整治项目 2015年第二批“两大平原”示范区 2353.33 3.53 3511.24 高标准基本农田建设 讷河市人民政府   1      
8 讷河市 讷河市长发镇、同心乡平原村、更新村土地整治项目 2015年第二批“两大平原”示范区 3633.33 5.45 4884.11 高标准基本农田建设 讷河市人民政府   1      
9 讷河市 讷河市和盛乡复兴村和新祥村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 3146.67 4.72 4414.4 高标准基本农田建设 讷河市人民政府   1      
10 依安县 黑龙江省依安县阳春乡民利村高标准基本农田建设项目 2014年第三批“两大平原”示范区 2133.33 3.20 2994.27 高标准基本农田建设 依安县人民政府       1  
11 依安县 黑龙江省依安县上游乡新生村高标准基本农田建设项目 2014年第三批“两大平原”示范区 1853.33 2.78 2227.69 高标准基本农田建设 依安县人民政府       1  
12 依安县 依安县新屯乡胜利村、复兴村高标准基本农田建设项目 2015年第三批“两大平原”示范区 2100.00 3.15 2361.27 高标准基本农田建设 依安县人民政府   1      
13 泰来县 引嫩灌区泰来县胜利蒙古族乡和江桥蒙古族镇土地整治项目 2014年第三批大泥河等20个灌区 3560.00 5.34 5650.92 引嫩灌区 泰来县人民政府       1  
14 泰来县 泰来县克利镇水上村等五个村土地整治项目 2014年第四批磨盘山等17个灌区 3457.71 5.19 4061.23 洪家灌区 泰来县人民政府       1  
15 泰来县 泰来县大兴镇阿拉新村等三个村土地整治项目 2014年第四批磨盘山等17个灌区 4833.33 7.25 5084.86 东兴灌区 泰来县人民政府       1  
16 泰来县 泰来县宁姜蒙古族乡立志村土地整治项目 2015年第二批“两大平原”示范区 2193.33 3.29 3654.10 高标准基本农田建设 泰来县人民政府   1      
17 泰来县 泰来县克利镇红旗村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 3140.00 4.71 3995.36 高标准基本农田建设 泰来县人民政府   1      
18 甘南县 音河灌区甘南县甘南镇、长山乡永恒村等7个村土地整治项目 2013年香磨山等24个灌区 3493.33 5.24 5300.61 音河灌区 甘南县人民政府       1  
19 甘南县 甘南县巨宝镇红旗村土地整治项目 2015年第一批“两大平原”示范区 2173.33 3.26 3317.02 高标准基本农田建设 甘南县人民政府   1      
20 甘南县 甘南县巨宝镇立志村、新建村高标准基本农田建设项目 2016年第二批“两大平原”示范区 1940.00 2.91 2625.69 高标准基本农田建设 甘南县人民政府   1      
21 富裕县 黑龙江省富裕县繁荣乡高标准基本农田建设项目 2014年第三批“两大平原”示范区 2380.00 3.57 3492.5 高标准基本农田建设 富裕县人民政府       1  
22 富裕县 黑龙江省富裕县忠厚乡蓬生村高标准基本农田建设项目 2014年第三批“两大平原”示范区 2193.33 3.29 3491.3 高标准基本农田建设 富裕县人民政府       1  
23 富裕县 黑龙江省富裕县忠厚乡庆生村高标准基本农田建设项目 2014年第三批“两大平原”示范区 2060.00 3.09 3490.2 高标准基本农田建设 富裕县人民政府       1  
24 富裕县 富裕县富路镇大岗子村土地整治项目 2016年第一批“两大平原”示范区 1200.00 1.8 2023.97 高标准基本农田建设 富裕县人民政府   1      
25 富裕县 富裕县富路镇长兴村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 1746.67 2.62 2877.3 高标准基本农田建设 富裕县人民政府   1      
26 克东县 黑龙江省克东县金城乡红塔村等三个村高标准基本农田建设项目 2014年第三批“两大平原”示范区 2340.00 3.51 3231.3 高标准基本农田建设 克东县人民政府       1  
27 克东县 克东县昌盛乡民主村和民安村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 2420.00 3.63 3322.02 高标准基本农田建设 克东县人民政府   1      
28 克东县 克东县昌盛乡兴隆村、东龙村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 2420.00 3.63 2493.85 高标准基本农田建设 克东县人民政府   1      
29 克山县 克山县北兴镇(Ⅱ区)土地整治重大工程项目 2011年批次 3894.83 5.84 5990.45 西部整治 克山县人民政府       1  
30 拜泉县 拜泉县国富镇自治村土地整治示范项目 2012年第三批 1951.66 2.93 3087.87 结合土地规模化经营建设 拜泉县人民政府       1  
31 拜泉县 黑龙江省拜泉县丰产乡仁合村高标准基本农田建设项目 2014年第三批“两大平原”示范区 2353.33 3.53 3300.5 高标准基本农田建设 拜泉县人民政府   1      
32 拜泉县 拜泉县龙泉镇繁荣村和富裕村土地整治项目 2016年第一批“两大平原”示范区 3760.00 5.64 3076.54 高标准基本农田建设 拜泉县人民政府   1      

打印】 【关闭
         版权所有:沾化区国土资源局土地利用监测和综合治理中心
           技术支持:黑龙江省自然资源数据中心