今天是
七台河市
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 批 次 | 建设规模?????????????? | 投资预算?????????? | 性质 | 承担单位 | 实施状态 | |||||
(公顷) | (万亩) | (万元) | 未开工 | 在建 | 如期竣工 | 初步验收 | 申请终结 | ||||||
七台河市 | 合计5个项目 | 14193.33 | 21.29 | 15357.93 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
1 | 七台河市本级 | 黑龙江省七台河市金沙农场土地整治项目 | 2016年第二批“两大平原”示范区 | 2413.33 | 3.62 | 2719.74 | 高标准基本农田建设 | 七台河市人民政府 | 1 | ||||
2 | 勃利县 | 倭肯灌区勃利县永恒乡等3个乡镇、中江村等20个村土地整治项目 | 2014年第三批大泥河等20个灌区 | 2820.00 | 4.23 | 3878.31 | 倭肯灌区 | 勃利县人民政府 | 1 | ||||
3 | 勃利县 | 黑龙江省勃利县古城村、联合村等五村高标准基本农田建设项目 | 2014年第三批“两大平原”示范区 | 2333.33 | 3.50 | 3299.98 | 高标准基本农田建设 | 勃利县人民政府 | 1 | ||||
4 | 勃利县 | 吉兴河灌区勃利县吉兴乡等3个乡镇吉兴村等12个村土地整治项目 | 2015年第三批磨盘山等20个灌区 | 3406.67 | 5.11 | 3782.74 | 吉兴河灌区 | 勃利县人民政府 | 1 | ||||
5 | 勃利县 | 黑龙江省勃利县杏树乡永安村、兴隆村土地整治项目 | 2016年第二批“两大平原”示范区 | 3220.00 | 4.83 | 1677.16 | 高标准基本农田建设 | 勃利县人民政府 | 1 |
版权所有:沾化区国土资源局土地利用监测和综合治理中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心