绥化市--土地整治专栏
今天是
绥化市

序号 项目所在地 项目名称 批 次 建设规模?????????????? 投资预算?????????? 性质 承担单位 实施状态
(公顷) (万亩) (万元) 未开工 在建 如期竣工 初步验收 申请终结
  绥化市 合计28个项目   83186.67 124.78 103367.42     0 24 0 4 0
1 绥化市本级 幸福灌区绥化市北林区秦家镇富贵村等六个村土地整治项目 2015年第三批磨盘山等20个灌区 1846.67 2.77 2818.01 幸福灌区 绥化市北林区
人民政府
  1      
2 绥化市本级 绥化市津河镇民胜村等三个村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 3000.00 4.50 3036.57 高标准基本农田建设 绥化市人民政府   1      
3 望奎县 望奎县后三乡正兰后三村等3个村土地整治项目 2015年第一批“两大平原”示范区 3126.67 4.69 3949.75 高标准基本农田建设 望奎县人民政府   1      
4 望奎县 黑龙江省望奎县灵山乡正兰六村和厢红七村土地整治项目 2015年第三批“两大平原”示范区 2573.33 3.86 3834.72 高标准基本农田建设 望奎县人民政府       1  
5 望奎县 望奎县厢白乡厢白后二村和前惠五村土地整治项目 2016年第一批“两大平原”示范区 3233.33 4.85 3184.88 高标准基本农田建设 望奎县人民政府   1      
6 望奎县 望奎县后三乡正兰前二村等四个村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 3326.67 4.99 3527.02 高标准基本农田建设 望奎县人民政府   1      
7 绥棱县 绥棱县后头乡前头村、二井村土地整治项目 2015年第一批“两大平原”示范区 3066.67 4.60 3646.14 高标准基本农田建设 绥棱县人民政府   1      
8 绥棱县 绥棱县双岔河镇双兴村、民主村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 3153.33 4.73 3949.76 高标准基本农田建设 绥棱县人民政府   1      
9 绥棱县 绥棱县上集镇天放村和国栋村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 3100.00 4.65 2625.02 高标准基本农田建设 绥棱县人民政府   1      
10 明水县 明水县通达镇繁华水库下游土地整治项目 2015年第一批“两大平原”示范区 2113.33 3.17 2866.52 高标准基本农田建设 明水县人民政府   1      
11 明水县 明水县树人乡利金村等3个村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 3020.00 4.53 3368.95 高标准基本农田建设 明水县人民政府   1      
12 明水县 明水县光荣乡黎明村等5个村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 2753.33 4.13 2334.38 高标准基本农田建设 明水县人民政府   1      
13 肇东市 涝洲灌区肇东市黎明镇等三个镇土地整治项目 2014年第一批龙凤山等24个灌区 4640.00 6.96 6254.00 涝洲灌区 肇东市人民政府   1      
14 肇东市 涝洲灌区肇东市涝洲镇新兴村等七个村土地整治项目 2014年第一批龙凤山等24个灌区 3433.33 5.15 4770 涝洲灌区 肇东市人民政府   1      
15 肇东市 涝洲灌区肇东市东发办事处同发村等四个村(场)土地整治项目 2014年第四批磨盘山等17个灌区 3953.33 5.93 6554.16 涝洲灌区 肇东市人民政府   1      
16 海伦市 九龙口灌区海伦市爱民乡爱华村等4个村土地整治项目 2015年第二批汤旺河等5个灌区 3160.00 4.74 4193.67 九龙口灌区 海伦市人民政府       1  
17 海伦市 黑龙江省海伦市共合镇共合村等4个村土地整治项目 2015年第三批“两大平原”示范区 2593.33 3.89 3493.41 高标准基本农田建设 海伦市人民政府       1  
18 海伦市 海伦市东林乡等3个乡(镇)土地整治项目 2015年第三批“两大平原”示范区 3900.00 5.85 2805.51 高标准基本农田建设 海伦市人民政府       1  
19 海伦市 海伦市共荣乡民强村和万宝村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 3013.33 4.52 3597.78 高标准基本农田建设 海伦市人民政府   1      
20 海伦市 海伦市联发乡百华村、百强村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 2880.00 4.32 4517.86 高标准基本农田建设 海伦市人民政府   1      
21 庆安县 庆安县同乐乡土地整治项目 2015年第一批“两大平原”示范区 926.67 1.39 1823.58 高标准基本农田建设 庆安县人民政府   1      
22 庆安县 呼兰河灌区庆安县勤劳镇等3个镇土地整治项目 2015年第三批磨盘山等20个灌区 3033.33 4.55 4199.70 呼兰河灌区 庆安县人民政府   1      
23 庆安县 庆安县大罗镇东阳村等4个村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 2933.33 4.4 4437.84 高标准基本农田建设 庆安县人民政府   1      
24 兰西县 泥河灌区兰西县长江乡长江村等六个村土地整治项目 2014年第二批新安等8个灌区 3533.33 5.3 4728.77 泥河灌区 兰西县人民政府   1      
25 兰西县 黑龙江省兰西县榆林镇林生村、林城村高标准基本农田建设项目 2014年第三批“两大平原”示范区 3133.33 4.70 3376 高标准基本农田建设 兰西县人民政府   1      
26 兰西县 黑龙江省兰西县临江镇兴河村、春河村高标准基本农田建设项目 2014年第三批“两大平原”示范区 2846.67 4.27 3352.99 高标准基本农田建设 兰西县人民政府   1      
27 兰西县 兰西县红星乡和奋斗乡土地整治项目 2016年第一批“两大平原”示范区 1573.33 2.36 1964.47 高标准基本农田建设 兰西县人民政府   1      
28 兰西县 兰西县兰河乡和长江乡荷花村等四个村土地整治项目 2016年第二批“两大平原”示范区 3320.00 4.98 4155.96 高标准基本农田建设 兰西县人民政府   1      

打印】 【关闭
         版权所有:沾化区国土资源局土地利用监测和综合治理中心
           技术支持:黑龙江省自然资源数据中心