今天是
双鸭山市
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 批 次 | 建设规模?????????????? | 投资预算?????????? | 性质 | 承担单位 | 实施状态 | |||||
(公顷) | (万亩) | (万元) | 未开工 | 在建 | 如期竣工 | 初步验收 | 申请终结 | ||||||
双鸭山市 | 合计15个项目 | 37735.79 | 56.60 | 51709.24 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | ||||
1 | 双鸭山市本级 | 双鸭山市采煤塌陷地复垦项目 | 2002年第一批 | 388.0 | 0.58 | 830 | 复垦 | 黑龙江省土地开发整理中心 | 1 | ||||
2 | 双鸭山市本级 | 双鸭山市尖山区土地整理项目 | 2002年批次 | 42 | 0.06 | 84 | 整理 | 双鸭山市国土局 | 1 | ||||
3 | 双鸭山市本级 | 双鸭山市高效农业园区土地整理项目(二期) | 2003年批次 | 0.00 | 0.00 | 316 | 整理 | 双鸭山市土地整理中心 | 1 | ||||
4 | 双鸭山市本级 | 双鸭山市安邦砖厂废弃地整理项目 | 2003年批次 | 15 | 0.02 | 355 | 整理 | 双鸭山市土地整理中心 | 1 | ||||
5 | 双鸭山市本级 | 黑龙江省双鸭山市四方台区太保镇靠山村高标准基本农田建设项目 | 2014年第三批“两大平原”示范区 | 2453.33 | 3.68 | 3010.77 | 高标准基本农田建设 | 双鸭山市人民政府 | 1 | ||||
6 | 双鸭山市本级 | 双鸭山市四方台区太保镇七一村土地整治项目 | 2015年第一批“两大平原”示范区 | 2186.67 | 3.28 | 2720.13 | 高标准基本农田建设 | 双鸭山市人民政府 | 1 | ||||
7 | 集贤县 | 集贤县腰屯乡腰屯村等7个村土地整治项目 | 2016年第二批“两大平原”示范区 | 2813.33 | 4.22 | 2185.92 | 高标准基本农田建设 | 集贤县人民政府 | 1 | ||||
8 | 饶河县 | 黑龙江省饶河县山里乡三道岗村高标准基本农田建设项目 | 2014年第四批“两大平原”示范区 | 2693.33 | 4.04 | 2752.79 | 高标准基本农田建设 | 饶河县人民政府 | 1 | ||||
9 | 饶河县 | 黑龙江省饶河县小佳河镇创新村等四个村土地整治项目 | 2015年第三批“两大平原”示范区 | 3146.67 | 4.72 | 5304.73 | 高标准基本农田建设 | 饶河县人民政府 | 1 | ||||
10 | 饶河县 | 饶河县西丰镇联河村等4个村土地整治项目 | 2016年第二批“两大平原”示范区 | 2226.67 | 3.34 | 1839.72 | 高标准基本农田建设 | 饶河县人民政府 | 1 | ||||
11 | 饶河县? | 饶河县西林子乡西林子村等3个村土地整治项目 | 2016年第二批“两大平原”示范区 | 2713.33 | 4.07 | 1795.28 | 高标准基本农田建设 | 饶河县人民政府 | 1 | ||||
12 | 宝清县 | 宝清县朝阳乡东胜村 土地整理项目 |
2009年第二批(地方) | 1430.79 | 2.15 | 1995 | 整理 | 宝清县人民政府 | 1 | ||||
13 | 宝清县 | 龙头桥灌区宝清县青原镇兴东村等14个村土地整治项目 | 2013年香磨山等24个灌区 | 13446.67 | 20.17 | 22754.00 | 龙头桥灌区 | 宝清县人民政府 | 1 | ||||
14 | 宝清县 | 龙头桥灌区宝清县万金山乡万中村等9个村土地整治项目 | 2014年第四批磨盘山等17个灌区 | 2786.67 | 4.18 | 3383.81 | 龙头桥灌区 | 宝清县人民政府 | 1 | ||||
15 | 宝清县 | 宝清县朝阳乡东兴村土地整治项目 | 2016年第二批“两大平原”示范区 | 1393.33 | 2.09 | 2382.09 | 高标准基本农田建设 | 宝清县人民政府 | 1 |
版权所有:沾化区国土资源局土地利用监测和综合治理中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心