今天是
伊春市
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 批 次 | 建设规模?????????????? | 投资预算?????????? | 性质 | 承担单位 | 实施状态 | |||||
(公顷) | (万亩) | (万元) | 未开工 | 在建 | 如期竣工 | 初步验收 | 申请终结 | ||||||
伊春市 | 合计4个项目 | 6647.76 | 9.97 | 12732.33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
1 | 伊春市本级 | 伊春市乌马河区乌马河经营所土地整理项目 | 2011年批次 | 1078.68 | 1.62 | 2234 | 一般整理 | 伊春市人民政府 | 1 | ||||
2 | 伊春市本级 | 伊春市新青区笑山、水源林场土地整理项目 | 2011年批次 | 1449.08 | 2.17 | 2900 | 一般整理 | 伊春市人民政府 | 1 | ||||
3 | 铁力市 | 黑龙江省铁力市工农乡新华村等四个村高标准基本农田建设项目 | 2014年第三批“两大平原”示范区 | 2106.67 | 3.16 | 3900.27 | 高标准基本农田建设 | 铁力市人民政府 | 1 | ||||
4 | 铁力市 | 王杨灌区铁力市年丰乡年丰村等6个村土地整治项目 | 2015年第一批龙凤山等5个灌区 | 2013.33 | 3.02 | 3698.06 | 王杨灌区 | 铁力市人民政府 | 1 |
版权所有:沾化区国土资源局土地利用监测和综合治理中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心
技术支持:黑龙江省自然资源数据中心